
Airstage J-IIIL
La tecnología Airstage J-IIIL logra reducir el nivel sonoro permitiendo su instalación en entornos con exigencias acústicas. Es un modelo con tecnología avanzada de alta eficiencia, un diseño compacto y flexibilidad de instalación. Además, su avanzado control tecnológico del refrigerante permite guardar un total de longitud de 400 metros y ofrece la posibilidad de conectar hasta 40 unidades interiores.
MODELOS | AJH 072 LELAH | AJH 090 LELAH | AJH 108 LELAH | AJH 126 LELAH | AJH 144 LELAH | |
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia frigorfica | kW | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 |
Potencia calorfica | NominalL (kW) | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 |
Potencia calorfica | Mxima (kW) | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 |
Unidades interiores conectables | N¼ mximo | 1-20 | 1-25 | 1-30 | 1-36 | 1-40 |
Ratio Ahorro Energtico EER | EER (Fro) | 3.56 | 3.26 | 3.22 | 3.30 | 3.01 |
Ratio Ahorro Energtico COP | Nominal calor | 4.82 | 4.24 | 4.10 | 3.81 | 3.50 |
Ratio Ahorro Energtico COP | Mximo calor | 4.56 | 3.80 | 3.66 | ||
Tensin/fases/frecuencia | V/n¼/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Consumo elctrico | Fro (kW) | 6.30 | 8.59 | 10.42 | 12.12 | 14.96 |
Consumo elctrico calor | Nominal (kW) | 4.65 | 6.61 | 8.18 | 11.82 | 14.29 |
Consumo elctrico calor | Mximo (kW) | 5.45 | 8.29 | 10.25 | ||
Caudal de aire Ud.ext. | Mximo (m3/h) | 8400 | 9000 | 11000 | 13000 | 14000 |
Presin sonora | Fro/Calor dB(A) | 52/54 | 54/57 | 59/61 | 62/63 | 64/65 |
Dimensiones | Ancho/Fondo/Alto (mm) | 1080/480/1428 | 1080/480/1428 | 1080/480/1428 | 1080/480/1638 | 1080/480/1638 |
Peso neto | kg | 170 | 177 | 178 | 213 | 213 |
Dimetro de tubera | Liquido-Gas (mm) | 9.52-19.05 | 9.52-22.20 | 12.70-28.58 | 12.70-28.58 | 12.70-28.58 |
Distancias mximas permitidas | Total/Vertical (m) | 400/50-40 | 400/50-40 | 400/50-40 | 400-50/40 | 400-50/40 |
Refrigerante | Tipo | R-410A (2.088) | R-410A (2.088) | R-410A (2.088) | R410A | R410A |
Carga de refrigerante | Kg (CO2eq-T) | 7.0 (14.6) | 7.5 (15.7) | 7.5 (15.7) | 11 | 11 |
Rango de funcionamiento | Refrig./Calef. (¼C) | -15-46/-20-21 | -15-46/-20-21 | -15-46/-20-21-15 | +46/-20 +21-15 | +46/-20 +21 |

Split Pared Inverter Nocria X
Con un nuevo concepto de distribución del aire, Nocria X aporta la mayor experiencia en confort y ahorro energético.
ASG 9 Ui-KX | ASG 12 Ui-KX | |
---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 2500 / 3600 | 3400 / 5000 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 8,5 / 5,1 | 8,5 / 5,1 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A+++ / A+++ | A+++ / A+++ |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 786 / 378 / 293 | 786 / 378 / 293 |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | 820 / 315 / 704 | 820 /315 / 704 |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 46 / 42 / 38 / 28 | 46 / 42 / 38 / 28 |

Split Pared Inverter Slide LT
Diseño compacto y estilizado. Mayor potencia en calefacción. Control de ahorro energético gracias al “human sensor”.
ASG 9 Ui-LT | ASG 12 Ui-LT | |
---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 2500 / 3200 | 3500 / 4000 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 8,5 / 4,6 | 8,5 / 4,6 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A +++ / A ++ | A +++ / A ++ |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (870x185x282) | (870x185x282) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790x290x540) | (790x290x620) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 |

Split Pared Inverter Slide LU
Diseño vanguardista y medidas ultra-compactas. Mayor potencia en calefacción gracias al nuevo intercambiador de calor y a un compresor de alta potencia.
ASG 9 Ui-LU | ASG 12 Ui-LU | |
---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 2500 / 3200 | 3500 / 4000 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 7,1 / 4,1 | 7,05 / 4,0 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A ++ / A + | A ++ / A + |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (870x185x282) | (870x185x282) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (660x290x540) | (660x290x540) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 42/36/32/21 | 43/37/32/21 |

Split Pared Inverter LM
Diseño compacto y elegante, con evaporador de alta densidad y funcionamiento en máxima potencia durante 20 minutos en máximo caudal de aire. Función “low noise” para la unidad exterior. (Permite una reducción de 3dB(A).
ASG 7 Ui-LM | ASG 9 Ui-LM | ASG 12 Ui-LM | ASG 14 Ui-LM | |
---|---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 2000 / 3000 | 2500 / 3200 | 3500 / 4000 | 4000 / 5000 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 7,1 / 4,1 | 7,0 / 4,1 | 7,0 / 4,1 | 6,7 / 3,8 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (663x293x535) | (663x293x535) | (663x293x535) | (790x290x540) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 43/40/32/21 | 43/40/33/25 |

Split Pared Inverter LLCC
Alto SEER / SCOP gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente y a la tecnología de General. Incremento del rango de funcionamiento en frío, modos “Super Quiet”, funcionamiento en máxima potencia y de funcionamiento en modo económico.
ASG 9 Ui-LLCC | ASG 12 Ui-LLCC | |
---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 2500 / 3200 | 3400 / 4000 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,9 / 4,0 | 6,9 / 3,8 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (820x206x262) | (820x206x262) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (663x293x535) | (663x293x535) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/38/33/22 | 43/38/33/22 |

Split Pared Inverter LF
Alto SEER / SCOP gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente y a la tecnología de Hiyasu. Alta eficiencia y climatización confortable gracias al Power Diffuser. Filtros de iones deodorizante de larga duración y filtro antibacterias de última generación para un aire puro y sano y función 10ºC Heat para preservar de un enfriamiento excesivo en la estancia.
ASG 18 Ui-LF | |
---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 5200 / 6300 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,94 / 3,87 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A ++ / A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (998x238x320) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790x290x620) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/37/33/26 |

Split Suelo Inverter LV
Multiples posibilidades de instalación, doble impulsión del aire que asegura una distribución uniforme y excelente rendimiento en bomba de calor a muy baja temperatura exterior. (Low Ambient Operation).
AGG 9 Ui-LV | AGG 12 Ui-LV | AGG 14 Ui-LV | |
---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (2.600/3.500) | (3.500/4.500) | (4.200/5.200) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (7/4,2) | (6,5/4) | (6,4/4) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (740x200x600) | (740/200/600) | (740/200/600) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790x290x540) | (790/290/540) | (790/300/578) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 40/35/29/22 | 40/35/29/22 | 44/38/31/22 |

Unidades Interiores de Pared
Diseño compacto y elegante, con evaporador de alta densidad y funcionamiento en Máxima potencia durante 20 minutos en máximo caudal de aire.
ASG 7 MI-LM | ASG 9 MI-LM | ASG 12 MI-LM | |
---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (2000/3000) | (2500/3200) | (3500/4000) |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (840x203x268) | (840x203x268) | (840x203x268) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 36/32/29/21 | 36/32/29/21 | 40/36/30/21 |
ASG 14 MI-LM | ASG 18 Ui-MI | ASG 24 Ui-MI | |
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (4000/5000) | (5000/6300) | (7000/8000) |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (840x203x268) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 42/38/33/25 | 43/37/33/26 | 49/42/37/33 |
* Consultar tablas de combinaciones |

Unidades Interiores de Suelo
Multiples posibilidades de instalación, doble impulsión del aire que asegura una distribución uniforme y función 10ºC Heat para preservar de un enfriamiento excesivo en la estancia.
AGG 9 Ui-MI | AGG 12 Ui-MI | AGG 14 Ui-MI | |
---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (2500/3200) | (3500/4000) | (4000/5000) |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (740x200x600) | (740x200x600) | (740x200x600) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 39/34/28/22 | 42/36/30/22 | 44/38/31/22 |
* Consultar tablas de combinaciones |