
ACG 72-90 UIAT-LH
La incorporación del compresor DC Inverter y el motor del ventilador DC permiten incrementar el rendimiento de estas unidades minimizando el consumo.
ACG | 72 UiAT-LH | 90 UiT-LH | |
---|---|---|---|
Potencia Frigorífica/Calorífica | kW | 20.3 / 22.6 | 25 / 28 |
EER / COP | 3.25 / 3.6 | 3.2 / 3.4 | |
Compresores | nº tipo | 1 DC Twin Rotary | |
Caudal max. de la unidad interior | m3/hora | 4300 | 4850 |
Presión disponible de la unidad interior | Pa | 50- 250 | 50- 250 |
Presión Sonora de la unidad interior | dB(A) | 47 / 44 / 41 | 49 / 46 / 43 |
Dimensiones unidad interior (Lar / Prof / Alto) | mm | 1587 / 700 / 450 | 1587 / 700 / 550 |
Dimensiones unidad exterior (Lar / Prof / Alto) | mm | 930 / 765 / 1690 | |
* Unidad trifásica 380 V / 3 Fases / 50 Hz |