
Split Pared Inverter LF
Alto SEER / SCOP gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente y a la tecnología de General. Alta eficiencia y climatización confortable gracias al Power Diffuser. Filtros de iones deodorizante de larga duración y filtro antibacterias de última generación para un aire puro y sano y función 10ºC Heat para preservar de unenfriamiento excesivo en la estancia.
ASG 24 Ui-LF | ASG 30 Ui-LF | |
---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | 7100 / 8000 | 8000 / 8800 |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | 6,11 / 3,8 | 5,69 / 3,8 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A ++ / A | A + / A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (998x238x320) | (998x238x320) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790x298x620) | (900x330x830) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 47/42/37/32 | 48/42/37/33 |

Split Conductos Inverter Slim LL
Máxima versatilidad de instalación, en techo o en suelo. Reducido espesor de 198mm. Presión estática disponible de hasta 90Pa y nuevo kit difusor de aire automático opcional disponible.
ACG 12 UiA-LL | ACG 14 UiA-LL | ACG 18 UiA-LL | |
---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (3.500 /4.100 ) | (4.300 /5.000 ) | (5.200 /6.000 ) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,9/4) | (5,8/3,9) | (6,2/4,1) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A+/A+ | A+/A | A++/A+ |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (700/620/198) | (700/620/198) | (900/620/198) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790x300x578) | (790x300x578) | (790x300x578) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 29/28/26/25 | 32/30/28/26 | 32/30/29/27 |
Presión estática U. Interior Standard (Pa) | 25 (0-90) | 25 (0-90) | 25 (0-90) |

Split Conductos Inverter Media Presión LM
Amplia presión estática disponible (30-150) Pa. Modo “quite” o supersilencioso (Sólo 25dBA), en la uidad interior. Facilidad de instalación. Configuración total desde el mando, tanto en frío como en calor. Incluye el modo “High ceiling setting” especial para techos altos mejorando la difusión de calor.
ACG 24 UiA-LM | ACG 30 UiA-LM | ACG 36 UiA-LM | ACG 45 UiA-LM | |
---|---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (6.800 /8.000 ) | (8.500 /10.000) | (9.400 /11.200) | (12.100/13.000) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,2/4) | (5,9/3,4) | (5,7/3,8) | (3,21/3,61) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A+/A | A+/A | A / A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (1135/700/270) | (1135/700/270) | (1135/700/270) | (1135/700/270) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790/315/578) | (900/330/830) | (900/330/830) | (900/330/830) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 31/29/27/25 | 39/35/30/26 | 39/35/30/26 | 42/38/32/28 |
Presión estática U. Interior Standard (Pa) | 35 (30-150) | 47 (30-150) | 47 (30-150) | 60 (30-150) |

Split Conductos Inverter Alta Presión LH
Fácil instalación gracias a la reducción de las dimensiones en la unidad interior y a la utilización de materiales más ligeros. Gran presión estática disponible (Hasta 250 Pa 3 velocidades de ventilador). El mando por cable incluye una sonda de temperatura que permnite realizar lecturas desde el mismo mando consiguiendo una temperatura más confortable y real y a su vez permite controlar dos zonas (día y noche) con un solo mando. Permite la recogida automática del refrigerante mediante la activación de un switch de la placa electrónica.
ACG 45 Ui-LH | ACG 54 Ui-LH | |
---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (12.500/14.000) | (13.400/16.000) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (2,91/3,68) | (2,81/3,41) |
Clase Energética (Frío / Calor) | C / A | C / B |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (1050/500/400) | (1050/500/400) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (900/330/1290) | (900/330/1290) |
Presión sonora U. Interior A/M/B (dBA) | 47/43/40 | 47/43/40 |
Presión estática U. Interior Standard (Pa) | 100 (100-250) | 100 (100-250) |

Split Conductos Inverter Media-Alta Presión LM-LH Trifásico
Gran presión estática disponible (Hasta 150 Pa en modelos LM y 4 velocidades de ventilador y hasta 250 Pa en los modelos LH con 3 velocidades de ventilador). El mando por cable incluye una sonda de temperatura que permite realizar lecturas desde el mismo mando consiguiendo una temperatura más confortable y real.
ACG 36 UiAT-LM | ACG 45 UiAT-LM | ACG 45H UiAT-LH | ACG 54H UiAT-LH | ACG 60H UiAT-LH |
|
---|---|---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (12.500/14.000) | (14.000/16.000) | (15.000/18.000) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (5,8/4,0) | (3,21/3,61) | (3,08/3,81) | (3,01/3,66) | (3,19/3,5) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A+/A+ | A/A | B/A | B/A | B/A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (1135x700x270) | (1135x700x270) | (1050/500/400) | (1050/500/400) | (1250/490/425) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) | (900x330x1290) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 38/36/31/26 | 42/38/32/28 | 47/43/40 | 47/43/40 | 45/40/36 |
Presión estática U. Interior Standard (Pa) | 47 (30-150) | 60 (30-150) | 100 (100-250) | 100 (100-250) | 60 (60-260) |

Split Cassette Inverter Compacto LV
Máxima eficiencia energética gracias a la exclusiva tecnología de Fuji Electric, V-Pam y a la tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, sólo 26dB(A) en el modo Superquiet. Total accesibilidad a todas las funciones a través del mando y calidad silenciosa gracias al innovador diseño de las aletas del ventilador. Posibilidad de aportación de aire exterior y dimensiones compactas.
AUG 12 UiA-LV | AUG 14 UiA-LV | AUG 18 UiA-LV | AUG 24 UiA-LV | |
---|---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (3.500 /4.100 ) | (4.300 /5.000 ) | (5.200 /6.000 ) | (6.800 /8.000 ) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,2/4,1) | (6,4/4,4) | (6,2/4,2) | (5,6/3,9) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A+/A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (570/570/245) | (570/570/245) | (570/570/245) | (570/570/245) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790/300/578) | (790/300/578) | (790/300/578) | (790/315/578) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 37/34/30/27 | 38/34/30/27 | 38/34/30/26 | 49/44/36/30 |

Split Cassette Inverter LR
Máxima eficiencia energética gracias a la exclusiva tecnología de Fuji Electric, V-Pam y a la tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, sólo 32dB(A) en el modo Superquiet. Total accesibilidad a todas las funciones a través del mando y calidad silenciosa gracias al innovador diseño de las aletas del ventilador. Posibilidad de aportación de aire exterior y dimensiones compactas. El nuevo ventilador turbo permite transitar mayor flujo de aire de manera más eficiente y silenciosa.
AUG 30 UiA-LR | AUG 36 UiA-LR | AUG 45 UiA-LR | AUG 54 UiA-LR | |
---|---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (8.500 /10.000) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (13.300/16.000) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,5/4,3) | (6,3/4,2) | (3,53/3,91) | (3,21/3,61) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A++/A+ | A/A | A/A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (840/840/288) | (840/840/288) | (840/840/288) | (840/840/288) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (900/330/830) | (900/330/830) | (900/330/1290) | (900/330/1290) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 40/38/36/32 | 43/38/36/32 | 46/42/40/36 | 47/43/41/37 |

Split Cassette Inverter LR Trifásico
Máxima eficiencia energética gracias a la exclusiva tecnología de Fuji Electric, V-Pam y a la tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, sólo 32dB(A) en el modo Superquiet. Total accesibilidad a todas las funciones a través del mando y calidad silenciosa gracias al innovador diseño de las aletas del ventilador. Posibilidad de aportación de aire exterior y dimensiones compactas. El nuevo ventilador turbo permite transitar mayor flujo de aire de manera más eficiente y silenciosa. Gran rendimiento a muy baja temperatura.
AUG 36 UiAT-LR | AUG 45 UiAT-LR | AUG 54 UiAT-LR | |
---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (14.000/16.000) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,5/4,3) | (3,53/3,91) | (3,21/3,61) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A/A | A/A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (840/840/288) | (840/840/288) | (840/840/288) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (900/330/1290) | (900/330/1290) | (900/330/1290) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 44/39/36/33 | 46/42/40/36 | 47/43/41/37 |

Split Suelo-Techo Inverter LV
Máxima eficiencia energética gracias a la exclusiva tecnología de General, V-Pam y a la tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, sólo 31dB(A) en el modo Superquiet. Total accesibilidad a todas las funciones a través del mando. Máxima versatilidad de instalación, en techo o en suelo. Gran caudal de aire tanto en posición suelo como en posición techo gracias a la posibilidad de realizar barridos dobles tanto en horizontal como en vertical. Incluye el modo “High ceiling” especial para techos altos mejorando la difusión de calor.
ABG 18 UiA-LV | ABG 24 UiA-LV | |
---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (5.200 /6.000 ) | (7.100 /8.000 ) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,1/4) | (5,6/3,9) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A+ / A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (990/655/199) | (990/655/199) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790/300/578) | (790/315/578) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 43/40/34/31 | 48/44/40/35 |

Split Techo Inverter LR
Máxima eficiencia energética gracias a la exclusiva tecnología de General, V-Pam y a la tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, sólo 32dB(A) en el modo Superquiet. Máxima flecha de aire. Estas unidades son muy adecuadas para grandes locales comerciales, almacenes y oficinas ya que su gran flecha de aire permite climatizar perfectamente locales de varios metros de altura y superficie. Posibilidad de aportación de aire exterior mediante la colocación de un conducto y la conexión de un ventilador. Aviso de limpieza de filtros mediante una señal luminosa. Mando por cable con sonda opcional para poder tomar la temperatura desde el mando o desde la unidad. Así mismo, con este mando podemos controlar varias unidades indistintamente. Gran rendimiento a muy baja temperatura.
ABG 30 UiA-LR | ABG 36 UiA-LR | ABG 45 UiA-LR | |
---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (8.500 /10.000) | (9.400 /11.200) | (12.100/14.000) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,1/4,2) | (6/4,1) | (3,21/3,61 ) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++ / A+ | A+ / A | A/A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (1660/700/240) | (1660/700/240) | (1660/700/240) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (900/330/830) | (900/330/830) | (900/330/1290) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 45/43/37/32 | 47/43/37/32 | 49/45/39/34 |