
Split Cassette Inverter Compacto LV
Máxima eficiencia energética gracias a la exclusiva tecnología de Fuji Electric, V-Pam y a la tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, sólo 26dB(A) en el modo Superquiet. Total accesibilidad a todas las funciones a través del mando y calidad silenciosa gracias al innovador diseño de las aletas del ventilador. Posibilidad de aportación de aire exterior y dimensiones compactas.
AUG 12 UiA-LV | AUG 14 UiA-LV | AUG 18 UiA-LV | AUG 24 UiA-LV | |
---|---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (3.500 /4.100 ) | (4.300 /5.000 ) | (5.200 /6.000 ) | (6.800 /8.000 ) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,2/4,1) | (6,4/4,4) | (6,2/4,2) | (5,6/3,9) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A+/A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (570/570/245) | (570/570/245) | (570/570/245) | (570/570/245) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (790/300/578) | (790/300/578) | (790/300/578) | (790/315/578) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 37/34/30/27 | 38/34/30/27 | 38/34/30/26 | 49/44/36/30 |

Split Cassette Inverter LR
Máxima eficiencia energética gracias a la exclusiva tecnología de Fuji Electric, V-Pam y a la tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, sólo 32dB(A) en el modo Superquiet. Total accesibilidad a todas las funciones a través del mando y calidad silenciosa gracias al innovador diseño de las aletas del ventilador. Posibilidad de aportación de aire exterior y dimensiones compactas. El nuevo ventilador turbo permite transitar mayor flujo de aire de manera más eficiente y silenciosa.
AUG 30 UiA-LR | AUG 36 UiA-LR | AUG 45 UiA-LR | AUG 54 UiA-LR | |
---|---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (8.500 /10.000) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (13.300/16.000) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,5/4,3) | (6,3/4,2) | (3,53/3,91) | (3,21/3,61) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A++/A+ | A/A | A/A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (840/840/288) | (840/840/288) | (840/840/288) | (840/840/288) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (900/330/830) | (900/330/830) | (900/330/1290) | (900/330/1290) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 40/38/36/32 | 43/38/36/32 | 46/42/40/36 | 47/43/41/37 |

Split Cassette Inverter LR Trifásico
Máxima eficiencia energética gracias a la exclusiva tecnología de Fuji Electric, V-Pam y a la tecnología ALL DC. Mínimo nivel sonoro, sólo 32dB(A) en el modo Superquiet. Total accesibilidad a todas las funciones a través del mando y calidad silenciosa gracias al innovador diseño de las aletas del ventilador. Posibilidad de aportación de aire exterior y dimensiones compactas. El nuevo ventilador turbo permite transitar mayor flujo de aire de manera más eficiente y silenciosa. Gran rendimiento a muy baja temperatura.
AUG 36 UiAT-LR | AUG 45 UiAT-LR | AUG 54 UiAT-LR | |
---|---|---|---|
Potencia Frigorífica / Calorífica (W) | (10.000/11.200) | (12.500/14.000) | (14.000/16.000) |
Ratio Ahorro Energético SEER (Frío) / SCOP (Calor) | (6,5/4,3) | (3,53/3,91) | (3,21/3,61) |
Clase Energética (Frío / Calor) | A++/A+ | A/A | A/A |
Dimensiones U. Interior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (840/840/288) | (840/840/288) | (840/840/288) |
Dimensiones U. Exterior (Ancho x Fondo x Alto) (mm) | (900/330/1290) | (900/330/1290) | (900/330/1290) |
Presión sonora U. Interior A/M/B/SQ (dBA) | 44/39/36/33 | 46/42/40/36 | 47/43/41/37 |